宠我网

1581人看过 →

NBA历史得分排行榜!!!!!!!!!

楼主
发表于 2007-12-21 13:04:00 |只看该作者 |倒序浏览
排名 姓名             出场数 场均得分   NBA生涯总得分
1   卡利姆-阿卜杜-贾巴尔   1,560   24.6     38,387
2   卡尔-马龙           1,476   25.0     36,928
3   迈克尔-乔丹         1,072   30.1     32,292
4   韦尔特-张伯伦         1,045   30.1     31,419
5   摩西-马龙           1,329   20.6     27,409
6   埃尔文-海耶斯         1,303   21.0     27,313
7   哈基姆-奥拉朱旺       1,238   21.8     26,946
8   奥斯卡-罗伯特森       1,040   25.7     26,710
9   多米尼克-威尔金斯       1,074   24.8     26,668
10 约翰-哈维里塞克       1,270   20.8     26,395
11 阿历克谢-英格利什       1,193   21.5     25,613
12 杰里-韦斯特           932   27.0     25,192
13 雷吉-米勒*           1,373   18.2     25013
14 帕特里克-尤因         1,183   21.0     24,815
15 查尔斯-巴克利         1,073   22.1     23,757
16 沙奎尔-奥尼尔*       874   26.8     23,388
17 罗伯特-帕里什         1,611   14.5     23,334
18 安德里安-丹特利       955   24.3     23,177

19 尤尔金-拜勒           846   27.4     23,149
20 克莱德-德雷克斯勒       1,086   20.4     22,195
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 转发到微博 复制地址:http://www.petovo.com/petovo8193-1-1.html

沙发
发表于 2007-12-21 13:10:00 |只看该作者

NBA历史得分排行榜!!!!!!!!!

科比的步伐越来越快了``
我都没办法不去欣赏他了````

地板
发表于 2007-12-21 13:18:00 |只看该作者

NBA历史得分排行榜!!!!!!!!!

13 雷吉-米勒* ~~呵呵~还在啊~

4
发表于 2007-12-21 13:23:00 |只看该作者

NBA历史得分排行榜!!!!!!!!!

科比还是比较喜欢的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

成都宠物论坛|手机版|成都宠物网搜索|百度|谷歌|宠我网 ( 蜀ICP备07500266号 

GMT+8, 2024-11-24 07:42 , Processed in 0.169706 second(s), 18 queries .

© 2007 By www.Petovo.com Some rights reserved

回顶部