|
集结号香港上映,票房惨败
你有些幸灾乐祸了, 香港大屏幕被好来乌电影充斥其实不是什么好事, 长远角度来看对香港电影的生存和发展都不是一件好事。 你列举的票房前10 有几个是地道的香港电影?
还有就是香港电影的衰败和回不回归没有关系。
_______________________
人家有选择的余地,怎么也比看样板戏强。80,90年代同样有好赖物的入侵,也没影响到港片的辉煌,可一回归之后,港片到是一年不如一年了。
再给你对比一下港片和西片在香港的前10票房,除了那个变态的大铁船,西片的票房从来都不如港片。
1 功夫 2004 $61,278,697
2 少林足球 2001 $60,739,847
3 警察故事4之簡單任務 1996 $57,518,795
4 紅番區 1995 $56,912,536
5 無間道 2002 $55,057,176
6 賭神2 1994 $52,541,028
7 審死官 1992 $49,884,734
8 家有囍事 1992 $48,992,188
9 色戒 2007 $48,724,415
10 霹靂火 1995 $45,647,210
1 鐵達尼號 1997 $114,939,300
2 侏羅紀公園 1993 $61,898,795
3 迷失世界──侏羅紀公園 1997 $58,231,885
4 蜘蛛俠3 2007 $55,016,486
5 哈利波特 - 鳳凰會的密令 2007 $52,185,773
6 天煞──地球反擊戰 1996 $49,380,096
7 哈利波特:火盃的考驗 2005 $46,542,244
8 生死時速 1994 $46,430,056
9 哈利波特:神秘的魔法石 2001 $43,409,950
10 加勒比海盜魔盜王終極之戰 2007 $41,840,517
TOP50的最后一个:
50 怪獸公司 2002 $25,777,970
2500万就能进西片的前50了。
而港片的第50则是3100万。
50 逃學威龍2 1992 $31,635,680
好赖物的入侵对港片影响并不大,香港人还是爱看港片多一些。 |
|